PF系列反擊式破碎機(反擊破)是我公司在吸收國內外技術,結合國內砂石行業具體工礦條件而研制的新一代破碎設備。反擊破采用新的制造技術,獨特的結構設計,加工成品呈立方體,無張力和裂縫,粒形相當好,能破碎進料粒度不超過500mm、抗壓強度不超過350MPa的各種粗、中、細物料。反擊式破碎機廣泛應用于各種礦石破碎、鐵路、高速公路、能源、水泥、化工、建筑等行業。
反擊破的工作原理:物料進入機殼內板錘作用區時,受至板錘高速沖擊而破碎,同時被拋向安裝在轉子上方的反擊板進行再次破碎。然后又從反擊板彈回到板錘作用區衩重新破碎;反復進行,直到物料被破碎至所需粒度而排出機外。
1.它進料口大、破碎腔高、適應物料硬度高,塊度大、產品石粉少。
2.破碎功能全、生產率高、機件磨損小、綜合效益高。
3.反擊板與板錘間隙能方便調節,有效控制出料粒度,顆粒形狀好。
4.世盛重工提供新型反擊破采用高鉻板錘,抗沖擊、抗磨損、沖擊力大。
5.它采用無鍵連接,檢修方便,經濟可靠。
型號 | 規格(mm) | 進料口尺寸(mm) | 大進料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | 功率(kw) | 重量 | 外形尺寸(長×寬×高) |
PF-0607 | Φ644×740 | 320×770 | 100 | 10-20 | 30 | 6.5 | 2010×1490×2600 |
PF-0807 | Φ850×700 | 400×730 | 300 | 15-30 | 30-45 | 8.1 | 2210×1490×2670 |
PF-1008 | Φ1000×800 | 400×830 | 300 | 30-50 | 37-55 | 9.5 | 2400×1558×2660 |
PF-1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-80 | 55-75 | 12.2 | 2400×2250×2620 |
PF-1210 | Φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-120 | 110-132 | 14.9 | 2690×2338×2890 |
PF-1212 | Φ1250×1250 | 400×1300 | 350 | 100-150 | 132-160 | 16.3 | 2690×2508×2890 |
PF-1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 130-180 | 132-160 | 18.6 | 2690×2688×2890 |
PF-1310 | Φ1300×1050 | 490×1170 | 400 | 80-140 | 110-160 | 21.2 | 2780×2478×2855 |
PF-1315 | Φ1320×1500 | 830×1520 | 500 | 160-250 | 180-260 | 24.3 | 3096×3273×2667 |
PF-1520 | Φ1500×2000 | 860×2050 | 700 | 300-550 | 315-440 | 36.5 | 3581×3560×3265 |
PFS-1814 | Φ1800×1400 | 600×1400 | 300 | 350-450 | 132×2 | 34.5 | 2839×2830×3140 |
PFS-2016 | Φ2000×1600 | 900×1600 | 400 | 500-700 | 200×2 | 43 | 3060×2990×4087 |
推薦產品
廠家推薦產品:顎式破碎機、錘式破碎機、PY圓錐破碎機、CS圓錐破碎機、數控制砂機 版權:河南世盛重工機械有限公司 網站備案號: 豫ICP備15007238號-1